C16TAB

Isotherm

P/P0	Ads	P/P0	Des	
0	0	0.95	0.21462
0.01	0.02644	0.9	0.2069
0.02	0.04192	0.85	0.2021
0.03	0.05363	0.8	0.19841
0.04	0.06412	0.75	0.19527
0.05	0.074	0.7	0.19286
0.075	0.09806	0.65	0.19064
0.1	0.12383	0.6	0.1886
0.125	0.14785	0.55	0.18656
0.15	0.15969	0.5	0.18414
0.175	0.16437	0.45	0.18191
0.2	0.16718	0.4	0.17968
0.225	0.16924	0.35	0.17707
0.25	0.1711	0.3	0.17428
0.275	0.17278	0.275	0.1726
0.3	0.17446	0.25	0.17092
0.35	0.17726	0.225	0.16886
0.4	0.17986	0.2	0.16699
0.45	0.1821	0.175	0.16456
0.5	0.18451	0.15	0.15838
0.55	0.18674	0.125	0.14201
0.6	0.18897	0.1	0.11488
0.65	0.19101	0.075	0.08846
0.7	0.19342	0.05	0.06567
0.75	0.19582	0.04	0.05674
0.8	0.19915	0.03	0.0468
0.85	0.20284	0.02	0.03664
0.9	0.20764	0.01	0.02389
0.95	0.21462	0	-0.00278

Pore size distribution

Pore
diameter dV/dr
99.4856	3.46467E-4
50.5237	6.86586E-4
34.0279	0.0011
25.6476	0.00159
20.5124	0.00178
16.9989	0.00224
14.4111	0.00258
12.4007	0.00313
10.7742	0.00456
9.41521	0.00444
8.24923	0.00466
7.22633	0.00619
6.31137	0.00676
5.47851	0.00868
5.08642	0.00817
4.7076	0.01124
4.34001	0.00844
3.98162	0.01313
3.63034	0.04812
3.28384	0.1382
2.93931	0.21344
2.59289	0.16609
2.23853	0.09884
1.86459	0.06837
1.70411	0.07201
1.5322	0.06021
1.34047	0.06852
1.10531	0.03998

C18TAB

Isotherm

P/P0	Ads	P/P0	Des
0	0	0.95	0.14959
0.05	0.04944	0.9	0.14464
0.1	0.07252	0.85	0.14134
0.15	0.09448	0.8	0.13877
0.2	0.10846	0.75	0.13675
0.25	0.11347	0.7	0.13472
0.3	0.11681	0.65	0.13288
0.35	0.11977	0.6	0.13104
0.4	0.12236	0.55	0.1292
0.45	0.12458	0.5	0.12717
0.5	0.12661	0.45	0.12514
0.55	0.12864	0.4	0.1231
0.6	0.13067	0.35	0.1207
0.65	0.13251	0.3	0.11792
0.7	0.13454	0.25	0.11458
0.75	0.13675	0.2	0.11032
0.8	0.13895	0.15	0.10343
0.85	0.14153	0.1	0.08437
0.9	0.14483	0.05	0.06025
0.95	0.14959	0	0.00849

Pore size distribution

Pore
diameter dV/dr
99.8984	2.23554E-4
50.9147	4.79611E-4
34.3972	7.79466E-4
25.9952	0.00103
20.8383	0.00156
17.3031	0.00192
14.6935	0.00247
12.6614	0.00297
11.0132	0.00388
9.63247	0.00422
8.44477	0.00437
7.40014	0.00584
6.46346	0.00717
5.60887	0.00909
4.81624	0.0123
4.06853	0.02271
3.24483	0.07429
2.63634	0.06626
1.88632	0.05411

C20TAB

Isotherm

P/P0	Ads	P/P0	Des
0	0	0.95	0.27651
0.01	0.01258	0.9	0.26997
0.02	0.02134	0.85	0.26596
0.03	0.02908	0.8	0.26323
0.04	0.03602	0.75	0.26068
0.05	0.04273	0.7	0.25867
0.1	0.08391	0.65	0.25666
0.15	0.15962	0.6	0.25483
0.2	0.22834	0.55	0.25281
0.25	0.23646	0.5	0.25098
0.3	0.24088	0.45	0.24896
0.35	0.24419	0.4	0.24658
0.4	0.24695	0.35	0.24401
0.45	0.24933	0.3	0.24088
0.5	0.25153	0.25	0.23683
0.55	0.25336	0.2	0.22797
0.6	0.25538	0.15	0.13582
0.65	0.25739	0.1	0.06437
0.7	0.2594	0.05	0.0273
0.75	0.26141	0.04	0.02074
0.8	0.26396	0.03	0.01398
0.85	0.26669	0.02	0.0064
0.9	0.27033	0.01	-0.002
0.95	0.27651	0	-0.01444

Pore size distribution

Pore
diameter dV/dr
98.6943	2.8892E-4
49.7740	5.59211E-4
33.3199	7.86759E-4
24.9812	0.00125
19.8877	0.00145
16.4159	0.00201
13.8697	0.00233
11.9009	0.00323
10.3161	0.00333
8.99874	0.00427
7.87441	0.00584
6.89316	0.00675
6.01985	0.00905
5.22863	0.01283
4.49937	0.03466
3.81503	0.43315
3.1589	0.24539
2.50959	0.02932
1.82295	0.00335
1.6708	0.00603
1.50722	0.01532
1.32381	0.01928
1.09698	0.01144

C22TAB

Isotherm

P/P0	Ads	P/P0	Des
0	0	0.95	0.42786
0.01	0.03798	0.9	0.41688
0.02	0.05883	0.85	0.40871
0.03	0.07412	0.8	0.40211
0.04	0.08675	0.75	0.39621
0.05	0.09733	0.7	0.3912
0.1	0.13675	0.65	0.38653
0.15	0.17546	0.6	0.38204
0.2	0.25384	0.55	0.37718
0.25	0.31512	0.5	0.3723
0.3	0.32453	0.45	0.36688
0.35	0.33114	0.4	0.3609
0.4	0.33719	0.35	0.35417
0.45	0.34287	0.3	0.34634
0.5	0.34853	0.25	0.33536
0.55	0.35399	0.2	0.30957
0.6	0.35963	0.15	0.18535
0.65	0.36543	0.1	0.14147
0.7	0.37176	0.05	0.1035
0.75	0.37826	0.04	0.09334
0.8	0.38599	0.03	0.08215
0.85	0.39532	0.02	0.0693
0.9	0.40889	0.01	0.05257
0.95	0.42786	0	0.01843

Pore size distribution

Pore
diameter dV/dr
101.423	5.10514E-4
52.3594	0.00125
35.7616	0.00212
27.2793	0.00324
22.0422	0.00405
18.4267	0.00504
15.7369	0.00601
13.6245	0.00792
11.8961	0.00874
10.4350	0.01099
9.1671	0.01297
8.04222	0.01528
7.02528	0.01866
6.09043	0.03134
5.21754	0.10229
4.38956	0.5874
3.5898	-0.04367
2.79686	-0.04668
1.96658	0.02367
1.7857	0.03392
1.5934	0.04624
1.38127	0.06905
1.12571	0.04753
